Indice
Rappresentazione delle postazioni di misura e dei valori rilevati
Postazioni 1 e 2
Postazioni 3, 4 e 5
Postazioni 6, 7 e 8
Postazioni 9, 10 e 11
Postazioni 12, 13 e 14
Postazioni 15, 16 e 17
Postazioni 18 e 19
Postazioni 20 e 21
Postazioni 22, 23 e 24
Postazioni 25, 26 e 27
Postazioni 28, 29 e 30
Postazioni 31, 32 e 33
Postazioni 34, 35 e 36
Postazioni 37 e 38
Postazioni 39, 40 e 41
Postazioni 42, 43 e 44
Postazioni 45, 46 e 47
Postazioni 48, 49 e 50
Postazioni 51 e 52
Postazioni 53, 54 e 55
Postazioni 56, 57 e 58
Postazioni 59, 60 e 61
Postazioni 62, 63 e 64
Postazioni 65, 66 e 67
Postazioni 68, 69 e 70
Postazioni 71, 72 e 73
Postazioni 74 e 75
Postazioni 76,77 e 78
Postazioni 79,80 e 81

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure
Dipartimento provinciale di Genova
Via Montesano,5
16122 Genova

Tel.+39 010 8462401
Fax.+39 010 8462402
e-mail: Segreteria dipartimento di Genova - A.R.P.A.L.